Essais mécaniques
Essai de traction
L'essai réalisé à température ambiante ou, plus rarement, à des températures supérieures ou inférieures, consiste à soumettre un échantillon à la rupture par l'intermédiaire d'un effort de traction généré par une machine d'essai de type mécanique ou hydraulique.
Les caractéristiques des échantillons et les modalités de l'essai sont décrites en détail par la norme EN ISO 6892-1 :2009.
Le tableau ne contient que les principales grandeurs pour les produits Rodacciai. L'échantillon est obtenu par usinage mécanique d'une petite quantité prélevée sur le produit, mais on peut tester des barres et des fils sans usinage jusqu'à un certain diamètre. L'échantillon a donc en général une section circulaire ou bien hexagonale ou carrée, en cas de profils de ce type.
Les échantillons proportionnels ont une longueur initiale L0 proportionnelle à la section initiale S0 :
L0 = 5.65 S0
Pour les diamètres inférieurs à 4mm (L0 < 4mm), on utilise des échantillons non proportionnels ayant une longueur de 100mm, indépendante de la zone de la section initiale.
L'essai de traction permet de déterminer les caractéristiques mécaniques suivantes :
Grandeur | Symbole | Unité de mesure | Description |
Charge conventionnelle de rupture | Rm | MPa (N/mm2) | Egalement appelée "résistance à la traction", c'est le rapport entre la force maximale appliquée par la machine et la section initiale de l'échantillon |
Limite élastique conventionnelle | Rs | MPa (N/mm2) | Mesurable uniquement quand le matériel présente le phénomène de l'élasticité (inexistante dans les aciers étirés et inoxydables) |
Limite conventionnelle d'élasticité | Rp | MPa (N/mm2) | Mesurable sur les aciers étirés et les aciers inoxydables, à la place de Rs C'est la limite à laquelle correspond une extension non proportionnelle égale à un pourcentage prescrit de la longueur L0 |
Rp(0,2) | MPa (N/mm2) | Limite à laquelle correspond une extension non proportionnelle égale à un pourcentage de 0,2% de la longueur L0 | |
Rp(1,0) | MPa (N/mm2) | Limite à laquelle correspond une extension non proportionnelle égale à un pourcentage de 1% de la longueur L0 | |
Pourcentage d'allongement après rupture | A | % | Allongement permanent de la longueur L0, exprimé en pour cent de la longueur L0 |
A5 | % | Allongement permanent pour échantillons proportionnels d'une longueur L0 égale à 5 fois le diamètre | |
A4 | % | Allongement permanent pour échantillons proportionnels d' longueur L0 égale à 4 fois le diamètre | |
A0 | % | Allongement permanent pour échantillons non proportionnels d'une longueur L0 égale à 100mm (utilisé pour des diamètres inférieurs à 4mm) | |
Pourcentage du coefficient de striction | Z | % | Rapport entre la variation maximale de l'aire de la section transversale et l'aire de la section initiale S0, exprimée en pour cent |
Essai de dureté
La dureté peut être définie comme la résistance opposée par un matériau à la pénétration d'un corps.
Les essais de dureté se différencient par la forme du pénétrateur, les charges appliquées et les modalités de mesure : les détails sont décrits dans les normes correspondantes.
Les essais de dureté sont réalisés sur une surface plate de l'échantillon, après une préparation opportune de la surface : plus les charges appliquées sont petites, plus la surface sera soignée. Les empreintes doivent présenter une distance minimale depuis le bord des échantillons et entre elles.
Le pdf à télécharger au bas de la page contient des renseignements complémentaires sur les essais illustrés dans le tableau, tout comme les tableaux de conversion parmi les valeurs des duretés obtenus avec les différents systèmes.
Essai de dureté et normes de référence | Symbole et exemples | Description |
Brinell UNI EN ISO 6506-1 | HB | On appuie sur un pénétrateur (bille sphérique en acier ou en carbures) sur la surface de l'échantillon sous une charge donnée et on mesure le diamètre de l'empreinte laissée après avoir enlevé la charge. |
HB 10/300 | Dureté Brinell mesurée avec une bille de 10mm de diamètre et avec une charge de 29,42 kN (soit 3000 kgf) | |
HB 2,5/187,5 | Dureté Brinell mesurée avec une bille de 2,5mm de diamètre et avec une charge de 1,839 kN (soit 187,5 kgf) | |
Vickers UNI EN ISO 6507-1 :99 | HV | On appuie sur un pénétrateur pyramidal en diamant (à base carrée et avec un angle au sommet de 136°) à la surface de l'échantillon sous une charge donnée et on mesure la diagonale de l'empreinte laissée après avoir éliminé la charge |
HV 30 | Dureté Vickers mesurée avec une charge de 294,3 N (soit 30 kgf) | |
HV 1 | Dureté Vickers mesurée avec une charge de 9,81 N (soit 1 kgf) | |
HV 0,1 | Dureté Vickers mesurée avec une charge de 0,98 N (soit 0,1 kgf) | |
Rockwell UNI EN ISO 6508-1:99 | HR | On appuie en deux temps sur un pénétrateur (cône en diamant à 120° ou bille d'acier ayant un diamètre de 1,5875 mm) à la surface de l'échantillon sous une charge donnée et on mesure la différence de profondeur sous la précharge avant et après l'application de la charge |
HRC | Dureté Rockwell effectuée avec un cône de diamant et une charge globale de 1471 N (150 kgf). Valable de 20 à 70 HRC | |
HRB | Dureté Rockwell effectuée avec cône de diamante et une charge globale de 980,7 N (100 kgf). Valable de 20 à 100 HRB | |
HRA | Dureté Rockwell effectuée avec cône de diamant et une charge globale de 588,4 N (60 kgf). Valable de 20 à 88 HRC |
Essai de résilience
La résilience est la capacité d'un matériau de résister aux chocs.
L'essai consiste à casser d'un seul coup, au moyen d'une massue à chute perpendiculaire, un échantillon entaillé posé sur deux supports.
La massue battante est équipée d'un couteau ayant une géométrie standardisée (les plus répandues sont celles conformes aux normes européennes EN et aux normes américaines ASTM) capable de développer une énergie généralement égale à 300J.
Les essais sont réalisés à température ambiante ou, souvent à une température inférieure pour vérifier que dans ces conditions le matériau est soumis à une fragilité.
Le résultat de l'essai est exprimé en tant qu'énergie absorbée (exprimée en Joule) durant le choc pour fracturer l'échantillon.
Le pdf à télécharger au bas de la page contient des renseignements complémentaires sur les essais illustrés dans le tableau, tout comme les tableaux de conversion parmi les valeurs de résilience obtenus avec les différents systèmes.
Sigle | Dénomination | Longueur | Épaisseur | Hauteur | Hauteur section non coupée | Section nominale d'essai (cm2) | Rayon de fond de coupe | Angle entaille |
KV | Charpy V | 55 | 10 | 10 | 8 | 0,8 | 0,25 | 45 |
KCU | Charpy U | 55 | 10 | 10 | 5 | 0,5 | 1 | - |
IZOD | Izod V | 75 (1 entaille) 100 (2 entailles) 130 (3 entailles) | 10 | 10 | 8 | 0,8 | 0,25 | 45 |
Mesnager | 55 | 10 | 10 | 8 | 0,8 | 1 | - |
TéLéCHARGEMENT Essais mécaniques
-
Essais mécaniques
Essai de traction, Essai de dureté, Essai de résilience