Acier au carbone et alliage pour pour la production de vis et boulons non inoxydables
Les vis en acier non inoxydable conformes à la norme EN ISO 898-1:2013 sont subdivisées en classes de résistance et identifiées par un symbole constitué par deux nombres : le premier représente la centième partie de la valeur nominale de la charge de rupture à la traction (Rm) exprimée en MPa, le second représente le rapport multiplié par dix entre la limite élastique ReL (ou la limite conventionnelle d'élasticité Rp0,2) et la charge conventionnelle de rupture Rm.Cette section se réfère à la norme européenne. Pour la production de vis et de boulons, conformément aux normes ASTM, on doit utiliser les aciers énumérés dans la section “Aciers américains conformes aux normes ASTM”.
Composition chimique (%) (EN ISO 898-1 :2013)
Classe de résistance | Matériau et traitement thermique | Composition chimique (analyse sur le produit) % | Température minimale de revenu °C | ||||
C | P | S | B | ||||
min | max | max | max | max | |||
4.6(1) | Acier au carbone | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | non spécifiée | - |
4.8(1) | 0,13 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.6 | - | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
5.8(1) | |||||||
6.8(1) | 0,15 | 0,55 | 0,050 | 0,060 | |||
8.8(2)(3) | Acier au carbone ou allié (B, Mn, Cr) trempé et revenu | 0,15(3) | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
Acier au carbone trempé et revenu | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acier allié trempé et revenu | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
9.8(2)(3) | Acier au carbone ou allié (B, Mn, Cr) trempé et revenu | 0,15(3) | 0,40 | 0,025 | 0,025 | 0.003 | 425 |
Acier au carbone trempé et revenu | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acier allié trempé et revenu | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
10.9(3) | Acier au carbone ou legato (B, Mn, Cr) trempé et revenu | 0,20(3) | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
Acier au carbone trempé et revenu | 0,25 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
Acier allié trempé et revenu | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | |||
12.9(4) | Acier allié trempé et revenu | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 425 |
12.9(4) | Acier au carbone trempé et revenu avec ajout de Cr, B, Mn, Mo | 0,28 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,003 | 380 |
(1) On peut utiliser pour ces classes l'acier de décolletage ayant des valeurs maximales S=0,34%, P=0,11%, Pb=0,35%
(2) Pour obtenir une trempabilité suffisante avec les diamètres nominaux >20mm, il peut être nécessaire d'utiliser les aciers de la classe 10.9
(3) Dans le cas des aciers au carbone alliés avec du bore avec C<0,25, le manganèse doit être ≥0,6% pour la classe de résistance 8.8 et ≥0,7% pour les classes de résistance 9.8 et 10.9
(4) La classe 12.9 se différencie de la 12.9 en raison de la température minimale de revenu différente.
Caractéristiques mécaniques (EN ISO 898-1 :2013)
Caractéristiques | Classe de résistance | |||||||||||
4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 d≤16mm | 8.8 d>16mm | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
Charge conventionnelle de rupture Rm (MPa) | nom | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
min | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
Limite élastique conventionnelle Rm (MPa) ReL jusqu'à 6.8 - Rp0,2 à partir de 8.8 | nom | 240 | - | 300 | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 | |
min | 240 | - | 300 | - | - | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||
Allongement après rupture, A% | min | 22 | - | 20 | - | - | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
Striction Z% | 52 | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||||
Dureté Vickers (HV) F≥98N | min | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 | |
max | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | ||
Dureté Brinell (HB) F=30D2 | min | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 314 | |
max | 209 | 209 | 209 | 209 | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | ||
Dureté Rockwell HRB jusqu'à 6.8 - HRC à partir de 8.8 | min | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |
max | 95 | 95 | 95 | 95 | 99,5 | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||
Résilience KV (J) - 20°C(1) | min | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
(1) Applicable en présence de diamètres ≥ 16mm
Exemples de matériaux utilisables
A titre purement indicatif, on indique quelques matériaux communément utilisés pour la production de vis suivant différents processus de production, en se référant à la norme EN ISO 898-1 :2013. Les caractéristiques mécaniques dépendent du type de vis produite et de la manière dont elle a été réalisée.
Classes de résistance | Méthodes de production | Diamètre de filetage | Exemple de matériau utilisé |
4.6 | Enlèvement de copeaux | ≤39 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Déformation à froid | ≤39 | SB4 – CB10FFS | |
4.8 | Enlèvement de copeaux | ≤39 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Déformation à froid | ≤39 | SB4 – CB10FFS | |
5.6 | Enlèvement de copeaux | ≤15 | SB4 |
Déformation à froid | ≤39 | CB10FFS | |
5.8 | Enlèvement de copeaux | ≤30 | 11SMn30 - Led108 - Telby - AVZ(1) - PS113(1) - TelbyPlus (1) - Telyx(1) |
Déformation à froid | ≤15 | SB4 | |
≤39 | C20 - CB10FFS | ||
6.8 | Enlèvement de copeaux | ≤16 | PR60 |
≤39 | PR80 – PR38 – 35S20 – 45S20 | ||
Déformation à froid | ≤13 | CB 10 FF S(2) - C20(2) | |
8.8 | Enlèvement de copeaux | ≤26 | 34CrS4 |
≤39 | RK1 Pb(1) C40 Pb(2) | ||
Déformation à froid | ≤26 | 34Cr4 | |
≤32 | Rk1 - RD6 - RK4 - 37CrS4 - 51CrV4 | ||
9.8 | Enlèvement de copeaux | ≤16 | 34CrS4 - 37CrS4 |
Déformation à froid | ≤16 | 34CrS4 - 37CrS4 | |
10.9 | Enlèvement de copeaux | ≤22 | 34CrS4 - 37CrS4 |
≤39 | RK1 Pb(1) | ||
Déformation à froid | ≤22 | 34Cr4 - 37CrS4 | |
≤27 | RD6 - RK4 - 37CrS4 | ||
≤39 | RK1 – RB2 - 51CrV4 - 34CrNiMo6 | ||
12.9 | Enlèvement de copeaux | ≤28 | RK1 |
≤30 | RB2 | ||
Déformation à froid | ≤28 | RK1 - 51CrV4 | |
≤30 | RB2 - 34CrNiMo6 |
(1) Des matériaux qui, bien qu'ils ne soient pas complètement conformes à la norme, sont fréquemment utilisés après accord entre le producteur et les utilisateurs des vis
(2) Des matériaux qui ne peuvent satisfaire les caractéristiques qu'à l'état étiré